Municipio | Población (2004) | Población (2009) | Superficie (km²) | Municipio | Población (2004) | Población (2009) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellmunt del Priorato (Bellmunt del Priorat) | 307 | 280 | 8,9 | La Bisbal de Falset | 216 | 216 | 14,1 |
Cabacés | 326 | 298 | 31,3 | Capsanes (Capçanes) | 411 | 398 | 22,5 |
Cornudella | 954 | 941 | 63,5 | Falset | 2838 | 2834 | 31,6 |
La Figuera | 118 | 111 | 18,7 | Gratallops | 243 | 229 | 13,5 |
Guiamets (Els Guiamets) | 292 | 270 | 12,1 | El Lloar | 110 | 107 | 6,6 |
Marsá (Marçà) | 611 | 594 | 16,1 | Margalef de Montsant | 108 | 97 | 34,7 |
Masroig | 534 | 497 | 15,5 | El Molar | 293 | 297 | 22,8 |
La Morera de Montsant | 157 | 152 | 52,9 | Poboleda | 361 | 313 | 14,0 |
Porrera | 461 | 439 | 28,8 | Pradell | 181 | 152 | 21,8 |
Torre de Fontaubella | 126 | 138 | 7,1 | Torroja | 160 | 149 | 13,2 |
Ulldemolins | 412 | 396 | 38,2 | Vilella Alta (La Vilella Alta) | 129 | 135 | 5,2 |
Vilella Baja (La Vilella Baixa) | 202 | 202 | 5,6 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;